Compare commits

...

167 Commits

Author SHA1 Message Date
5dbf7fcf1f continued inventory saving (missing things will be created in an issue asap) 2025-12-16 22:19:41 +01:00
70eaa9514a started inventory saving 2025-12-16 21:07:35 +01:00
befb117d85 created progress saves 2025-12-16 14:18:15 +01:00
54a2ee3022 refactored reset game 2025-12-16 13:57:52 +01:00
ce3f590715 bugfix 2025-12-16 13:00:00 +01:00
39fc7d549a removed test for git 2025-12-15 21:58:53 +01:00
8902e28d31 test for git 2025-12-15 21:58:45 +01:00
f15850b022 removed test for git 2025-12-15 21:56:25 +01:00
46765031e4 test for git 2025-12-15 21:56:03 +01:00
2cda920e15 refactor main method signature and enhance config initialization 2025-12-15 21:49:19 +01:00
93467760db fix knockback application logic in damage handling 2025-12-15 18:12:18 +01:00
6be9927752 implement knockback mechanics and adjust attack detection for OrcMON 2025-12-15 18:11:57 +01:00
1343b18753 refactor invincibility handling by consolidating invincible counting logic into a separate method 2025-12-15 17:25:59 +01:00
e0986d4708 add knockback value to GreenSlime monster and update player transparency handling 2025-12-14 00:02:54 +01:00
d018ed3e6e add guarding mechanic and implement guard sprite handling 2025-12-13 23:55:47 +01:00
133afa9c06 add new sound effects for blocked and parry actions 2025-12-13 22:34:35 +01:00
c4b1d029aa remove TODO comment for fixing monster attack sprite drawing position 2025-12-13 22:26:15 +01:00
c8d7a56934 refactor Orc monster actions and improve attack image initialization (closes #8) 2025-12-13 22:25:44 +01:00
4f9d1dfcb6 add Orc monster implementation and enhance player-monster interaction 2025-12-13 20:21:28 +01:00
d092a39115 refactor entity behavior and enhance monster chasing logic 2025-12-13 19:09:05 +01:00
9263626ca2 add MiniMap functionality and integrate map state handling 2025-12-13 18:20:01 +01:00
87aba81f32 update .gitignore to include system.txt and ensure gamedata is tracked 2025-12-13 15:57:48 +01:00
4aa955246b refactor map handling and improve tile initialization logic 2025-12-13 15:40:26 +01:00
f9c511d6bb add sleeping functionality to Tent object and update player image handling 2025-12-13 14:49:03 +01:00
7f8d9d7e9b add Tent object and implement sleep functionality with lighting adjustments 2025-12-13 14:37:36 +01:00
27c36d880d update lighting logic to extend night duration and enhance gradient color customization 2025-12-13 14:16:54 +01:00
c1e355637e refactor debug display logic in Lighting.java to conditionally show day state 2025-12-13 14:06:33 +01:00
7b3a8bca0f implement day-night cycle with dynamic lighting adjustments 2025-12-13 14:06:01 +01:00
2105a0e8af add lantern object and implement light management in player and environment 2025-12-13 13:44:52 +01:00
7ee7614c6c simplify lighting rendering by removing unnecessary shape calculations 2025-12-13 13:09:15 +01:00
4b9c0006a6 add EnvironmentManager and Lighting classes for enhanced environment rendering 2025-12-13 13:03:50 +01:00
42ed4dd099 refactor Boot.java to streamline game initialization and window generation 2025-12-13 12:19:05 +01:00
97da3982d1 added stackable functionality to items and improved inventory management 2025-12-13 12:13:01 +01:00
b380e218f6 removed unnecessary imports 2025-12-13 01:00:54 +01:00
1131996d77 changed package name of a star algo 2025-12-13 00:48:09 +01:00
825b084a68 obstacles and chest loot 2025-12-13 00:44:53 +01:00
1d6f53a70e added knockback to monsters 2025-12-12 23:45:57 +01:00
2e73a012d1 slimes can now get aggro and follow you (and stop following you if you ran away) 2025-12-12 21:58:41 +01:00
c02ae0302c made hitboxed visible in debug mode (closed #2) 2025-12-12 21:47:17 +01:00
4276c24392 made path visible in debug mode 2025-12-12 21:41:04 +01:00
9484797ced fixed a pathfinding bug 2025-12-12 21:37:18 +01:00
4ab53ceab9 added path finding algorithm 2025-12-12 21:33:52 +01:00
a89838eb38 made world change events world-bound 2025-12-12 17:59:43 +01:00
580775bf30 added trading system 2025-12-12 16:44:50 +01:00
eb2c435671 made item buyable 2025-12-12 16:33:05 +01:00
484abf4f9b added transition effect to map change 2025-12-12 14:57:47 +01:00
d546d302c6 lower cased Config#SETTING to Config#Setting 2025-12-12 14:30:11 +01:00
7e8a27a671 made map switching possible 2025-12-12 13:48:42 +01:00
de42dd6bd6 events are now world-bound 2025-12-12 13:27:42 +01:00
4aabe84d59 all entity arrays are now two-dimensional (with map index so entities won't be rendered on any map anymore) 2025-12-12 13:20:14 +01:00
67309a6e28 changed tile array to three-dimensional array (i0=map; i1=col; i2=row) 2025-12-12 12:52:50 +01:00
5dd43b6f9d added game over screen 2025-12-12 12:26:32 +01:00
785a76942e optimized settings 2025-12-12 11:52:31 +01:00
099f52278c save game settings and parse them 2025-12-12 11:34:01 +01:00
d294578a74 finished options menu 2025-12-11 19:21:06 +01:00
21f4acf6b1 make the other buttons in the options menu work 2025-12-11 19:05:35 +01:00
eba67d7cf8 made music and sfx volume adjustable 2025-12-11 18:55:32 +01:00
e9fc671135 added unfinished fullscreen option 2025-12-11 18:26:50 +01:00
5192c8df87 continued options menu 2025-12-09 14:47:43 +01:00
2abdb3b5fb added start of options menu 2025-12-08 20:29:11 +01:00
7ac1207c83 added option subwindow 2025-12-08 14:23:39 +01:00
fb0273afb0 fixed bug in build.sh 2025-12-08 06:25:51 +01:00
b4d07b0d99 automatically switch to fullscreen 2025-12-08 06:18:03 +01:00
afcc32dc9f changed UI positions since new screen ratio 2025-12-08 06:12:19 +01:00
f4b14214bd added new drawing method for easily changing the screen size 2025-12-08 06:10:28 +01:00
40111da691 fixed small bug 2025-12-08 05:56:36 +01:00
0f216c6c56 added particles to projectile hits 2025-12-08 05:54:40 +01:00
de70fb71e6 added particles 2025-12-08 05:51:05 +01:00
f6de147046 updated README.md 2025-12-08 05:22:36 +01:00
c687c4005c removed .iml from remote 2025-12-08 05:14:44 +01:00
600a225064 added hitbox of ITiles to entities 2025-12-08 05:11:46 +01:00
9916fa8b25 added iTile life 2025-12-08 05:09:21 +01:00
285b18b4cc play sound and change presence of tile if interacted with 2025-12-08 05:02:36 +01:00
730c7d406e added item requirements 2025-12-08 04:52:48 +01:00
49c8b59d68 created destructible tiles 2025-12-08 04:48:27 +01:00
5f9fd8ea99 added jpackage config 2025-12-08 04:29:15 +01:00
1443722f0c added monster drops 2025-12-07 00:57:54 +01:00
6254eb2501 make heart collectable 2025-12-07 00:44:56 +01:00
54458293ba disable usage of fireballs for players 2025-12-07 00:24:30 +01:00
ce8a97c0cc made projectile usage available for monsters 2025-12-07 00:23:41 +01:00
5da7c43edf added projectile system and sample fireball projectile 2025-12-07 00:07:47 +01:00
d639e65c15 removed unnecessary imports 2025-11-30 18:30:34 +01:00
51c262d9ac player can now choose between different shields and weapons. added consumable items (healing potion) 2025-11-30 18:29:47 +01:00
fb96035c99 added item pickup to inventory 2025-11-30 17:34:06 +01:00
02d6672114 added font to repo and simplified inv desc 2025-11-30 17:28:11 +01:00
bbeba11fb9 added new font 2025-11-30 17:25:27 +01:00
cfea57e542 added player inventory 2025-11-30 17:06:31 +01:00
46b8c66ff5 removed unused import 2025-11-30 03:55:22 +01:00
c82bad796e removed unnecessary code 2025-11-30 03:49:21 +01:00
0a7d12aec6 added shortcut to instantly reload map 2025-11-30 03:47:16 +01:00
ed871fc5d4 added coordinates and map tile position to debug mode 2025-11-30 03:42:57 +01:00
435dbc7c0e added notifications and added leveling system 2025-11-30 03:35:53 +01:00
138db014ba added stats to battle system 2025-11-30 02:46:10 +01:00
587a852ffb added display for player stats 2025-11-30 02:36:31 +01:00
9970ef687f added player stats and re-ordered some classes 2025-11-30 01:54:16 +01:00
298e6c624e added player stats and re-ordered some classes 2025-11-30 01:53:28 +01:00
5879aec9a2 optimized sound management (fixed #4) 2025-11-30 01:12:53 +01:00
ec1fbef483 monster doesn't deal damage while dying anymore 2025-11-30 00:54:08 +01:00
43212a033b slime runs away when it gets hit 2025-11-30 00:49:04 +01:00
2ed21add1c make hp bar hideable 2025-11-30 00:44:12 +01:00
8ec1805877 added health bar to monster 2025-11-30 00:38:00 +01:00
9aae9ad20f add death animation to dying monsters 2025-11-30 00:13:54 +01:00
c55bf8d043 re-arranged some variables 2025-11-29 23:40:47 +01:00
8a228685b1 fixed arrangement 2025-11-29 23:33:53 +01:00
36ff9e8854 make monsters killable and playing soundeffects 2025-11-29 23:23:18 +01:00
b513370152 arranged large classes 2025-11-29 23:08:20 +01:00
0dde029719 added hit detection when player hits monsters 2025-11-29 22:57:39 +01:00
005662e800 added a few notes 2025-11-29 01:28:04 +01:00
65061d721d start of attacking 2025-11-29 01:23:28 +01:00
ead9abbe74 sorted up entity variables 2025-11-29 01:14:15 +01:00
23f9989921 fix for IF dialogue menu should only appear when pressing space 2025-11-29 01:08:04 +01:00
a215cef7d7 added monster damage 2025-11-29 01:01:17 +01:00
d07077a5f1 added collision for monsters (and made test world-setup) 2025-11-29 00:08:42 +01:00
71dc34b418 added concept for monsters 2025-11-28 23:35:30 +01:00
f212e5e4a8 added important note to hit checker 2025-11-28 23:24:35 +01:00
6a6bfd971f sorted entity rendering 2025-11-28 23:22:10 +01:00
b2b65dd290 switched from SuperObject to Entity for objects 2025-11-28 23:04:36 +01:00
44b74ddcbf fixed bug that you can't leave pause mode 2025-11-28 22:47:44 +01:00
39aae4b867 removed unnecessary parameters 2025-11-28 22:17:02 +01:00
984a28a901 added one time only events 2025-11-28 22:14:53 +01:00
7616b4daff added some sample events 2025-11-28 21:52:28 +01:00
4c50f99e67 removed warnings 2025-11-28 21:25:18 +01:00
8add9c7d7a added player life display 2025-11-28 21:22:50 +01:00
5fbf815595 added title screen 2025-11-28 20:37:45 +01:00
88c6f4be72 added note for myself 2025-11-28 20:12:53 +01:00
9950053bcd fixed sprite counter bug 2025-11-28 20:10:12 +01:00
4a9eefa416 finished dialogue system 2025-11-28 20:05:19 +01:00
dada9e4f2f open NPC dialogue if you collide with it 2025-11-28 19:54:30 +01:00
61a51f184c extracted duplicated code 2025-11-28 19:17:56 +01:00
1f614916b5 added collision to NPCs 2025-11-28 17:21:35 +01:00
b294eb49c8 removed error (only check game state if it is initialized) 2025-11-28 17:07:14 +01:00
c4d6539db7 added old man npc and AI 2025-11-28 17:05:23 +01:00
1c23a1528e moved some classes for simplification 2025-11-28 16:42:56 +01:00
d2025b0c80 init npc instead of player for NPC class 2025-11-28 16:35:55 +01:00
73e17a56fc simplified duplicated code 2025-11-28 16:34:40 +01:00
c3aa7ea540 removed unnecessary code 2025-11-28 16:27:00 +01:00
ff82d8f7e6 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-11-28 16:07:38 +01:00
1bc9ad9923 added gamestates and started pause screen 2025-11-28 16:03:32 +01:00
b890eb7a58 removed test objects 2025-11-28 15:43:37 +01:00
02066640e2 updated tiles 2025-11-28 15:42:42 +01:00
038fbb14db optimized object scaling 2025-11-28 15:29:25 +01:00
a17ca8853c optimized player model scaling 2025-11-28 15:22:15 +01:00
d294d76ca5 optimized tile scaling 2025-11-28 15:10:31 +01:00
e69809df4c added logger 2025-11-28 14:56:10 +01:00
c00cb61e08 added draw time and debug mode 2025-11-28 14:48:57 +01:00
a5ca52310c README.md aktualisiert 2025-11-27 23:25:10 +01:00
1943f51fff README.md aktualisiert
Signed-off-by: MiauRizius <maurice@miaurizius.de>
2025-11-27 23:24:29 +01:00
521951129b added UI with inventory and some notifications and an end screen + timer 2025-11-27 18:32:08 +01:00
67f2eeddf5 fixed sound handling bug 2025-11-27 17:33:01 +01:00
27ea2cb6d5 added soundeffects 2025-11-27 17:30:48 +01:00
7502771f61 autostart main theme 2025-11-27 17:28:41 +01:00
9cf5c85727 added boots and sounds 2025-11-27 17:11:44 +01:00
f3335f9df4 Item pickup 2025-11-27 00:11:45 +01:00
cc085b0045 added README.md 2025-11-26 23:20:59 +01:00
09969807f3 added a few (yet not working) objects 2025-11-26 23:16:15 +01:00
90dc655a6b reduced hitbox and started with objects 2025-11-26 23:02:14 +01:00
2d69c01469 added collision 2025-11-26 22:51:06 +01:00
00f59ec896 improved camera rendering (only render tiles the player can actually see) 2025-11-26 22:10:53 +01:00
8b694852ac implemented camera 2025-11-26 22:05:58 +01:00
e60f04b8b6 added map drawing system 2025-11-26 21:50:46 +01:00
9e6834b304 added map tiles 2025-11-26 21:34:49 +01:00
faeea23422 renamed package 2025-11-26 21:24:23 +01:00
3feb0558ca created moveable player 2025-11-26 21:22:35 +01:00
529effeb12 display actual fps in console 2025-11-26 20:49:31 +01:00
1a822434b3 added moveable component and limited gameclock to 60fps 2025-11-26 20:46:09 +01:00
551dddeb0a Added game clock 2025-11-26 20:27:39 +01:00
ac076e90b5 Created first panel and added it to window 2025-11-26 20:19:17 +01:00
263 changed files with 5357 additions and 40 deletions

12
.gitignore vendored
View File

@@ -1,5 +1,7 @@
### IntelliJ IDEA ###
out/
.idea/
*.iml
!**/src/main/**/out/
!**/src/test/**/out/
.kotlin
@@ -25,7 +27,15 @@ bin/
### VS Code ###
.vscode/
.idea/
### Mac OS ###
.DS_Store
### JPackage ###
JGame2D
### Local Game Settings ###
gamedata
/system.txt

View File

@@ -1,11 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module type="JAVA_MODULE" version="4">
<component name="NewModuleRootManager" inherit-compiler-output="true">
<exclude-output />
<content url="file://$MODULE_DIR$">
<sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src" isTestSource="false" />
</content>
<orderEntry type="inheritedJdk" />
<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
</component>
</module>

BIN
MapEditor.jar Normal file

Binary file not shown.

23
README.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# JGame2D
JGame2D is a simple two-dimensional pixel art game for enhancing my java skills in fields of game development.<br>
## Installation
### Pre-built package
_To be continued_
### Build from source (Linux)
- **Step 1**<br>
Clone the repository<br>
```sh
$ git clone https://git.miaurizius.de/MiauRizius/JGame2D.git
```
- **Step 2**<br>
Run the build-script
```shell
$ ./build.sh
```
## Contribution
You currently cannot contribute to this project.<br>
If you have any recommendations for improvements,
you can contact me via <a href="mailto:maurice@miaurizius.de">maurice@miaurizius.de</a>.

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
Manifest-Version: 1.0
Main-Class: de.miaurizius.jgame2d.core.Boot

Binary file not shown.

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.2 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 539 B

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.0 KiB

50
assets/maps/dungeon01.map Normal file
View File

@@ -0,0 +1,50 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 36 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 32 32 17 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 32 32 17 17 17 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 17 17 17 32 32 17 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 32 32 17 17 17 17 17 32 32 17 17 17 32 32 17 17 17 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 32 32 17 17 17 17 17 32 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 32 32 32 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 37 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 32 32 32 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50
assets/maps/dungeon02.map Normal file
View File

@@ -0,0 +1,50 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
