refactor map handling and improve tile initialization logic

This commit is contained in:
2025-12-13 15:40:26 +01:00
parent f9c511d6bb
commit 4aa955246b
54 changed files with 389 additions and 236 deletions

50
assets/maps/dungeon01.map Normal file
View File

@@ -0,0 +1,50 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 36 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 32 32 17 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 32 32 17 17 17 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 17 17 17 32 32 17 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 32 32 17 17 17 17 17 32 32 17 17 17 32 32 17 17 17 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 32 32 17 17 17 17 17 32 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 32 32 32 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 17 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 37 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 32 32 32 17 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50
assets/maps/dungeon02.map Normal file
View File

@@ -0,0 +1,50 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 17 37 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

View File

@@ -0,0 +1,50 @@
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
27 18 27 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 14 14 14 22 30 30 30 30 30 22 14 14 14 14 14 14 22 14 14 30 14 14 22 14 11 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 14 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 26 14 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 27 18 5 22 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 30 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 14 10 6 32 1 1 1 1 1 1 4 6 32 1 1 1 1 1 1 1 4 6 15 14 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 30 10 6 15 31 3 3 3 3 23 10 6 15 31 3 3 3 3 3 23 10 6 15 22 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 27 18 5 30 10 6 15 11 18 18 18 18 5 10 6 15 11 18 18 18 18 18 5 10 6 15 14 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 14 10 6 15 34 9 9 9 9 17 10 6 15 34 9 9 9 9 9 17 10 6 15 14 11 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 27 5 22 10 6 8 16 16 16 16 16 16 12 6 8 16 16 16 16 16 16 16 12 6 15 14 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 14 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 14 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
27 18 18 5 14 10 6 32 1 1 1 1 1 1 4 6 32 1 1 1 1 1 1 1 4 6 15 22 11 18 18 18 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 27 18 5 30 10 6 15 31 3 3 3 3 23 10 6 15 31 3 3 3 3 3 23 10 6 15 30 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 14 10 6 15 11 18 18 18 18 5 10 6 15 11 18 18 18 18 18 5 10 6 15 14 11 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 14 10 6 15 34 9 9 9 9 17 10 6 15 34 9 9 9 9 9 17 10 6 15 14 11 18 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 22 10 6 8 16 16 16 16 16 16 12 6 8 16 16 16 16 16 16 16 12 6 15 14 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 27 18 5 14 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 14 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 5 30 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 22 11 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
27 18 18 5 14 30 14 14 14 22 14 30 30 14 14 22 14 14 14 30 14 14 14 22 14 30 14 14 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 18 18 18 27 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
